Organy Fundacji i Statut
Organy Fundacji:
Zarząd Fundacji | Rada Fundacji | |
Płk Mieczysław MIKRUT /Prezes/ | Płk Czesław MARMURA /Prezes/ | |
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/ | Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/ | |
Płk Zdzisław JANOŚ /Wiceprezes/ | Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/ | |
Płk Ryszard MALUTA /Sekretarz/ | Płk Mieczysław GRABOWSKI | |
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ | Mjr Kazimierz KONIK | |
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI | Płk Tadeusz KRZYŻANOWSKI | |
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI | Ppłk Józef MILEWSKI | |
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/ | Gen.bryg. Mirosław SIEDLECKI | |
Ppłk Marian NOWAKOWSKI | ||
Płk Jan SZYMCZYK | ||
Mjr Tadeusz BUZUK |
Statut Fundacji:
Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.
Fundacja we wskaźnikach (1992-2017)
I. Przychody:
darowizny osób prawnych i fizycznych: | 954 815,19zł |
w tym za 2017r.: | 16 043,69zł |
z fundacyjnych cegiełek: | 292 825,67zł |
w tym za 2017r.: | 4 571,00 zł |
z odpisów 1% (od 2005 r.) | 2 376 083,21zł |
w tym w 2017r. | 66 972,02zł |
II. Udzielona pomoc materialna:
Pomoc indywidualna: | Ilość rozpatrzonych próśb: | Kwota pomocy: |
3 984 | 2 231 812,00zł | |
w tym w 2017r. | 119 | 54 100,00zł |
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji): | 34 715,00zł |